PPVG Violette CPT Platten
Huaguang Low-Chemical Violett CTP Platte PPVG ist eine spezialisierte Platte für Zeitungsdruck. Sie kann mit chemiearmem Finisher in einer Auswascheinheiten behandelt werden. Während des Prozesses wird kein Abwasser emittiert, und es entstehen weniger Abfälle, die den Anforderungen des modernen Umweltdrucks entsprechen und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens verbessern.
Highlight
Chemiearme Entwicklung
Die Huaguang PPVG Voilettlaser CTP Platte kann mit einem niedrigem
pH-Wert Finisher entwickelt werden. Die Änderung des pH-Wertes muss
dabei nicht überwacht werden. Dies minimiert die durch erschöpfte
Chemikalien verursachten Schwankungen der Druckplattenleistung und
sorgt so für eine stabilere Druckqualität.
Ausgezeichnete Kompatibilität
Die PPVG Platte kann mit allen vorhandenen violetten Belichtern belichtet werden und sowohl mit herkömmlichen als auch mit Low-Chem Violett-Entwicklungsprozessor entwickelt werden. Bei den letzteren Prozessor sind die Vor- und Nachwässerung sowie die Gummiereinheit nicht erforderlich, wodurch das System kleiner und leichter zu warten ist.
Umweltfreundlich
Mit einer Auswascheinheit wird kein Abwasser abgelassen, wodurch Abfall reduziert und die Anforderungen des modernen Umweltschutzes erfüllt werden.
Technische Spezifikationen
Typ | negativ arbeitende, Low-Chem Violette-Druckplatte | |||||||||||||
Anwendung | Zeitungsdruck | |||||||||||||
Trägermaterial | hochreines Aluminium mit elektrolytischer, anodisierter Oberfläche | |||||||||||||
Stärke | 0,15 / 0,20 / 0,30 mm | |||||||||||||
Lichtspektrum | 405 nm | |||||||||||||
Plattenbelichter | alle marktgängigen Violette-Plattenbelichter | |||||||||||||
Energiebedarf | 50 - 60 µJ/cm² | |||||||||||||
Empfohlene Rasterung | 2 % - 98 % @ 175 lpi | |||||||||||||
Sicherheitslicht | gelbes Licht | |||||||||||||
Auflage* | 200.000 Drucke mit normaler Druckfarbe 500.000 Drucke Einbrennen | |||||||||||||
Lagertemperatur | 18 - 26 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 30 - 70 % RH | |||||||||||||
Haltbarkeit | 12 Monate, unter den empfohlenen Lagerbedingungen. | |||||||||||||
Processing (konventioneller Violett Plate-Prozessor) | ||||||||||||||
Chemikalien | Huaguang PVD Entwickler | |||||||||||||
Vorheizen | 95 - 120 °C | |||||||||||||
Entwicklungstemperatur | 24 ± 2 °C | |||||||||||||
Entwicklungszeit | 15 - 20 s | |||||||||||||
Processing (Low-Chem Violett Plate-Prozessor) | ||||||||||||||
Chemikalien | Huaguang PVG Finisher | |||||||||||||
Vorheizen | 95 - 120 °C | |||||||||||||
Entwicklungstemperatur | 28 ± 1 °C | |||||||||||||
Entwicklungszeit | 20 - 24 s |
*Die Auflagenstabilität ist immer abhängig von der Druckmaschine, den Farben und dem Papier.